Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Wirkkomplex mit der Plantovir® Formel und MEHR
Unser körpereigenes Schutzsystem
Das Immunsystem ist ein körpereigenes Schutzsystem, welches über mehrere Organe und Gefäßsysteme gesteuert wird, um negative Umwelteinflüsse erfolgreich abzuwehren. Damit dieses Abwehrsystem allerdings einwandfrei funktioniert, benötigt der Körper eine Vielzahl an immunaktiven Nährstoffen.
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Kassenzeichen-Code | * |
Produktdetails | * |
| 5 mL | NRV* | 10 mL | NRV* | 20 mL | NRV* |
Vitamine |
|
|
|
|
|
|
Vitamin A (als ß-Carotin und Retinylpalmitat) | 183 mcg | 23 % | 367 mcg | 46 % | 733 mcg | 92 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 36 % | 0,8 mg | 73 % | 1,6 mg | 146 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,5 mg | 32 % | 0,9 mg | 64 % | 1,8 mg | 128 % |
Niacin | 5,0 mg | 31 % | 10 mg | 62 % | 20 mg | 124 % |
Pantothensäure | 2,0 mg | 33 % | 4,0 mg | 66 % | 8,0 mg | 132 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 18 % | 0,5 mg | 35 % | 1,0 mg | 70 % |
Biotin | 8,0 mcg | 15 % | 15 mcg | 30 % | 30 mcg | 60 % |
Folsäure | 150 mcg | 75 % | 300 mcg | 150 % | 600 mcg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,8 mcg | 30 % | 1,5 mcg | 60 % | 3,0 mcg | 120 % |
Vitamin C | 45 mg | 56 % | 90 mg | 112 % | 180 mg | 224 % |
Vitamin D3 (Choletcalciferol) | 5,0 mcg | 100 % | 10 mcg | 200 % | 20 mcg | 400 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 5,0 mg | 42 % | 10 mg | 83 % | 20 mg | 166 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 10 mcg | 13 % | 20 mg | 26 % | 40 mcg | 52 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente |
|
|
|
|
|
|
Chrom | 20 mcg | 50 % | 40 mcg | 100 % | 80 mcg | 200 % |
Jod | 38 mcg | 25 % | 75 mcg | 50 % | 150 mcg | 100 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
Molybdän | 19 mcg | 38 % | 38 mcg | 75 % | 75 mcg | 150 % |
Selen | 28 mcg | 50 % | 55 mcg | 100 % | 110 mcg | 200 % |
Zink | 2,5 mg | 25 % | 5,0 mcg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren |
|
|
|
|
|
|
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 8,8 mg |
| 17,5 mg |
| 35 mg |
|
standardisiert ais Gesamtpolyphenole | 5,7 mg |
| 11,4 mg |
| 22,8 mg |
|
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV). Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.
Zur generellen Versorgung des Immunsystems:
Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren:
1 x täglich 1/2 Messbecher (= 10 mL)
Kinder von 3 – 6 Jahren:
1 x täglich 1/4 Messbecher (= 5 mL)
Zur Versorgung des Immunsystems bei immunologischen Belastungen:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren:
1 x täglich 1 Messbecher (= 20 mL)
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Vertrieb:
Sanova Pharma GesmbH
Haidestrasse 4
A-1110 Wien